TERRA
        
        
            ЗАВОД СВЕТОТЕХНИКИ
        
    Светильники ТЕРРА — это линейка суперэффективных светодиодных светильников в алюминиевом корпусе, мощностью от 50 до 200 Вт.
| Модель | 
                        Мощность, Вт  | 
                                                                
                        Светоотдача*, лм/Вт  | 
                                                                
                        Световой поток*, лм  | 
                                                                
                        Цветовая темп-ра, К  | 
                                                                Длина, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||||
| FS-MAN-Tх-050-65-40-400-YYY | 50 | <150 | <130 | 7 500 | 6 500 | 4 000 | 310 | 1,7 | 
| FS-MAN-T-050-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
| FS-MAN-T-100-65-40-400-YYY | 100 | <150 | <130 | 15 000 | 13 000 | 4 000 | 610 | 3,1 | 
| FS-MAN-T-100-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
| FS-MAN-T-150-65-40-400-YYY | 150 | <150 | <130 | 22 500 | 19 500 | 4 000 | 1010 | 4,8 | 
| FS-MAN-T-150-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
| FS-MAN-T-200-65-40-400-YYY | 200 | <150 | <130 | 30 000 | 26 000 | 4 000 | 1210 | 5,8 | 
| FS-MAN-T-200-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
| Модель | 
                        Мощность, Вт  | 
                                                                
                        Светоотдача*, лм/Вт  | 
                                                                
                        Световой поток*, лм  | 
                                                                
                        Цветовая темп-ра, К  | 
                                                                Длина, мм | Масса, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRS | OPL | PRS | OPL | |||||
| FS-MAN-T2-050-65-40-400-YYY | 50 | <170 | <150 | 8 500 | 7 500 | 4 000 | 310 | 1,7 | 
| FS-MAN-T2-050-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
| FS-MAN-T2-100-65-40-400-YYY | 100 | <170 | <150 | 17 000 | 15 000 | 4 000 | 610 | 3,1 | 
| FS-MAN-T2-100-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
| FS-MAN-T2-150-65-40-400-YYY | 150 | <170 | <150 | 25 500 | 22 500 | 4 000 | 1010 | 4,8 | 
| FS-MAN-T2-150-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
| FS-MAN-T2-200-65-40-400-YYY | 200 | <170 | <150 | 34 000 | 30 000 | 4 000 | 1210 | 5,8 | 
| FS-MAN-T2-200-65-50-400-YYY | 5 000 | |||||||
где YYY - тип рассеивателя
* Зависит от типа рассеивателя — код YYY в конце кода заказа.
* направляют в нижнюю полусферу больше 80% светового потока